10. 오존의 노출이 인체에 미치는 영향
페이지 정보
- 작성자 관리자
- 조회 37회
- 작성일 21-02-02 13:35
첨부파일
본문
10. 오존의 노출이 인체에 미치는 영향
오존/PPM | 작용 |
0.01~0.02 | 다소의 냄새를 느낀다. |
0.1 | 확실히 냄새가 나고, 코나 목에 자극을 느낀다. |
0.2~0.5 | 3~6시간 노출되면 시각이 떨어진다. |
0.5 | 확실히 에 자극을 느낀다. |
1~2 | 2시간 노출로 두통, 흉부통, 상부기도건조와 기침이 나며, 계속 노출되면 만성중독증에 걸린다. |
5~10 | 맥박증가, 몸이 아프며 마비증세가 올 수 있다. |
15~20 | 작은 동물은 2시간 이내에 사망한다. |
50 | 인간은 1시간으로 생명이 위험하다. |
※참고사항
각국 오존농도 기준치 (작업환경에 준함)
: [ILO-OCCUPATIONAL SAFETY and HEALTHY]에서 발췌
국명 | 오존농도 (ppm) | 국명 | 오존농도 (ppm) | ||
한국 | 0.1 | 서독 | 0.1 | ||
오스트레일리아 | 0.1 | 벨기에 | 0.1 | ||
헝가리 | 0.05 | 이탈리아 | 0.1 | ||
소비에트(MAC) | 0.05 | 일본 | 0.1 | ||
폴란드 | 0.05 | 네덜란드 | 0.1 | ||
유고슬라비아 | 0.05 | 스웨덴 | 0.1 | ||
핀란드 | 0.1 | 스위스 | 0.1 | ||
체코슬로바키아 | 평균 | 0.05 | 미국 | TWA¹⁾ | 0.1 |
최대 | 0.1 | STEL²⁾ | 0.3 | ||
동독 | 평균 | 0.1 | 루마니아 | 평균 | 0.05 |
최대 | 0.1 | 최대 | 0.1 |
1) TWA - 1일 8시간 작업을 기준으로 하여 유해인자의 측정치에 발생 시간을 곱하여 8시간으로 나눈 값으로 노출 시간의 시간 평균치가 이 수치 이하이면 거의 모든 근로자의 건강에 나쁜 영향을 주지 않는다고 판단 가능.
2) STEL - 15분간의 시간 가중 평균 노출값으로서 15분의 시간 평균치가 이 수치 이하이면, 거의 대부분의 노동자의 건강에 나쁜 영향을 주지 않는다고 판단 가능.
- 다음 없음
- 목록
- 이전 9. 오존의 수처리 사용